로그인
N
자임추모공원
상세 예상비용, 할인 안내
1,900,000~11,000,000

더 저렴하게 안치할 수 있는 방법을 함께 알아보세요.

1

주소지에 따른 공설장지 이용 가능 여부

2

국가유공자 공설장지 이용 가능 여부

3

기초생활수급자 공설장지 이용 가능 여부

사용료 항목사용료 내역요금
1층 싱글단 1단 2,500,000 원
1층 싱글단 2단 3,400,000 원
1층 싱글단 3단 4,400,000 원
1층 싱글단 4단 5,000,000 원
1층 싱글단 5단 5,600,000 원
1층 싱글단 6단 5,000,000 원
1층 싱글단 7단 4,000,000 원
1층 싱글단 8단 3,100,000 원
1층 싱글단 9단 2,500,000 원
1층 싱글단 10단 1,900,000 원
1층 프리미엄단 1단 5,000,000 원
1층 프리미엄단 2단 6,800,000 원
1층 프리미엄단 3단 8,800,000 원
1층 프리미엄단 4단 10,000,000 원
1층 프리미엄단 5단 11,000,000 원
1층 프리미엄단 6단 10,000,000 원
1층 프리미엄단 7단 8,000,000 원
1층 프리미엄단 8단 6,200,000 원
1층 프리미엄단 9단 5,000,000 원
1층 프리미엄단 10단 3,800,000 원
고이의 추천
상주분들의 후기
전화 상담
자임추모공원 예상 비용 안내 - [장례의 모든 것, 고이장례연구소]
자임추모공원에서 장례진행 시 총 예상 비용은? 장례식장 또는 선불제 상조에서 장례 진행 시 가격 비교까지! 자임추모공원 비용 및 할인가 정보.
2024.10.28 8:10:10